Ekonomi

TABLO-TCMB Analitik Bilanço

Foreks –

Sütun1 27-08-2024 26-08-2024 23-08-2024 22-08-2024
A.AKTİF(Bin TL) 7.613.937.895,00 7.604.492.240,00 7.656.298.090,00 7.659.954.282,00
A.1_DIŞ VARLIKLAR(Bin TL) 5.108.734.680,00 5.103.765.105,00 5.159.461.415,00 5.167.396.586,00
A.2_İÇ VARLIKLAR(Bin TL) 1.847.472.685,00 1.844.913.077,00 1.839.032.897,00 1.837.761.187,00
A.2A_Nakit İşlemler(Bin TL)        
A.2Aa_Hazine Borçları(Bin TL) 136.386.251,00 136.431.301,00 134.389.193,00 134.448.009,00
A.2Aa1_Menkul Kıymetler(Bin TL) 138.445.703,00 138.445.703,00 138.445.703,00 138.445.703,00
A.2Aa1a_5 Kasım 2001 Öncesi DİBS(Bin TL)        
A.2Aa1b_İkincil Piyasadan Alınan DİBS(Bin TL)        
A.2Aa2_Diğer(Bin TL) -2.059.453,00 -2.014.403,00 -4.056.510,00 -3.997.695,00
A.2Ab_Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler(Bin TL) 631.952.636,00 629.674.045,00 627.725.118,00 627.358.514,00
A.2Ac_TMSF’ye Kullandırılan Krediler(Bin TL) 0,00 0,00 0,00 0,00
A.2Ad_Diğer Kalemler(Bin TL) 1.079.133.798,00 1.078.807.731,00 1.076.918.585,00 1.075.954.664,00
A.3_DEĞERLEME HESABI(BİN TL) 657.730.530,00 655.814.059,00 657.803.779,00 654.796.509,00
A.2B_IMF Acil Yardım Takip Hesabı(Hazine)(Bin TL)        
P.PASİF(Bin TL) 7.613.937.895,00 7.604.492.240,00 7.656.298.090,00 7.659.954.282,00
P.1_TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Bin TL) 3.891.860.982,00 3.879.393.310,00 3.893.386.217,00 3.895.102.099,00
P.1a_Dış Yükümlülükler(Bin TL) 799.397.336,00 794.567.777,00 797.476.065,00 797.628.009,00
P.1b_İç Yükümlülükler(Bin TL) 3.092.463.646,00 3.084.825.533,00 3.095.910.152,00 3.097.474.090,00
P.1ba_Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı(Bin TL) 266.471.593,00 267.844.352,00 267.785.108,00 270.483.610,00
P.1bb_Bankalar Döviz Mevduatı(Bin TL) 2.825.992.053,00 2.816.981.181,00 2.828.125.044,00 2.826.990.479,00
P.2_MERKEZ BANKASI PARASI(Bin TL) 3.722.076.913,00 3.725.098.930,00 3.762.911.873,00 3.764.852.184,00
P.2A_Rezerv Para(Bin TL) 3.162.890.183,00 3.201.515.768,00 3.291.467.917,00 3.245.939.820,00
P.2Aa_Emisyon(Bin TL) 648.169.830,00 645.737.878,00 648.238.796,00 639.130.200,00
P.2Ab_Bankalar Mevduatı(Bin TL) 2.508.017.682,00 2.549.077.032,00 2.636.468.625,00 2.600.094.666,00
P.2Aba_Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı(Bin TL) 345.915.107,00 345.915.107,00 345.915.107,00 345.915.107,00
P.2Abb_Serbest Mevduat(Bin TL) 2.162.102.575,00 2.203.161.925,00 2.290.553.518,00 2.254.179.560,00
P.2Ac_Fon hesapları(Bin TL) 184.312,00 182.489,00 242.135,00 196.643,00
P.2Ad_Banka Dışı Kesim Mevduatı(Bin TL) 6.518.359,00 6.518.369,00 6.518.361,00 6.518.311,00
P.2B_Diğer Merkez Bankası Parası(Bin TL) 559.186.730,00 523.583.161,00 471.443.956,00 518.912.364,00
P.2Ba_Açık Piyasa İşlemleri(Bin TL) 234.419.820,00 201.835.500,00 149.983.500,00 151.350.900,00
P.2Bb_Kamu Mevduatı(Bin TL) 324.766.910,00 321.747.661,00 321.460.456,00 367.561.464,00

halfeti-ajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort